你在 X 后台看到的总曝光,是把发的推和回复的曝光都算在一起的。榜单上的推文曝光只算推文本身,不含回复带来的曝光,所以会比你自己后台的数字少一些,这是正常的。
推文发出后我们会持续回访它的曝光。有些推是发出去一两天后才被推荐流带起来的,这部分后涨的曝光会补记到它发布那天,所以往前几天的曝光数字可能会往上修正,这也是正常的。
每天早上 8 点为界。8 点之后你看到的「今日」,统计的是从今天 8 点开始的数据;在这之前看到的「今日」还在攒,数字偏小是正常的。页面每小时重新生成一次,页面更新时间不等于数据截止时间。
X 个人页那个计数器把转发和回复都算进去了,看着虚高。榜单上的发帖量不算转发,也不算回复,只算他自己发的和引用的,所以会比你在 X 上看到的计数小。
一条推的曝光会一直涨。榜单上的曝光是当天新增的部分,不是这条推历史累计的总量。
X 没有公开的评论计数,榜单上的评论数是根据公开数据推算出来的,会有偏差,用来看量级和排序,不要当成精确值。
刚收录的账号需要攒几天数据才能进榜。观察期里看到「暂无数据」或「数据偏少」是正常的,不是出错。
某个账号某天的数据没能凑齐时,这一格显示「无数据」,不会拿旧数字顶上。看到「无数据」就是真的没有,不是零。
健康趋势仅为公开数据层面的走势参考,不代表账号在 X 平台的任何状态判定,一切以 X 官方为准。
| 维度 | 今天 | 昨日 | 7天 | 30天 |
|---|---|---|---|---|
| 推文曝光 | 15 | 2795 | 2.4万 | 9.1万 |
| 发帖 | 0 | 1 | 7 | 29 |
| 评论 | 0 | 19 | 141 | 700 |
| 涨粉 | -3 | +5 | -8 | -2296 |
| 帖均曝光 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 |
| 最高单帖 | 3759 | 3759 | 3759 | 3759 |
帖均曝光固定是近 7 天口径,不随时间档变。空着的格子表示这个账号在那个时间窗里数据还不完整,不是 0。
OKB 定投日志:每日100U,第377日 🏁 $OKB价格:$105.77 这下可以消停一点了,周末应该不会有什么重大事件,保持横盘震荡行情,昨天公布的非农大超预期感觉还是要加息,XLiquidity单币质押最近也续期了,大家可以质押上,OKB目前还有1.8%的年化,反正比闪赚的舒服 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.94 OKB 📊 总资金注入: 37825.13 USDT (每日定投:37700U + 其它:125.13)| 币枚收获:397.41 OKB | 平均成本:95.09 USDT | 收益额:+4161.64 USDT(+11.03%) 🚀T…
OKB 定投日志:每日100U,第381日 🏁 $OKB价格:$96.28 今天CPI 公布了高于预期12月基本就是要加息了,主要原因还是霍尔木兹海峡还一直耗着,ExchangeOS链上永续合约交易上线了,操作试了一下主要还是消耗XP积分,新的闪赚Lite上线了不过OKB年化收益太低了 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:1.03 OKB 📊 总资金注入: 38225.13 USDT (每日定投:38100U + 其它:125.13)| 币枚收获:401.46 OKB | 平均成本:95.13 USDT | 收益额:+444 USDT(+1.16%) 🚀美国通胀超预…
OKB 定投日志:每日100U,第379日 🏁 $OKB价格:$100.08 美好的周一从暴跌开始难受,已老实求放过别再跌了,目前是黄仁勋出轨事件来背锅,男人本色看来都逃不过这一关,OKB也成功跌破100U了,可能近期就回到定投成本价了,继续定投死磕价值币 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.99 OKB 📊 总资金注入: 38025.13 USDT (每日定投:37900U + 其它:125.13)| 币枚收获:399.39 OKB | 平均成本:95.12 USDT | 收益额:+1791.67 USDT(+4.73%) 🚀BTC 跌至 $73.5K,ETH…
OKB 定投日志:每日100U,第376日 🏁 $OKB价格:$106.74 这行情是真没办法,不确定因素太多了,刚结束中期选举以为是利好,结果反手就给你来个更大的利空,目前美股也已经跌麻了,11月刚开始就这么玩嘛,已老实目前还是定投稳健下跌都是机会 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.93 OKB 📊 总资金注入: 37725.13 USDT (每日定投:37600U + 其它:125.13)| 币枚收获:396.46 OKB | 平均成本:95.07 USDT | 收益额:+4561.29 USDT(+12.13%) 🚀AI 科技股抛售成为 Crypto 市…
OKB 定投日志:每日100U,第382日 🏁 $OKB价格:$97.08 这次英伟达算是麻了呀,黄仁勋这出轨有一次就有无数次,这下应该是要被卸任了,OKXICE代币化证券交易场所终于来了月底就要上线,在X Layer上构建昨天OKB也拉了一下,目前差不多跌回来了,等真正上线看看 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:1.03 OKB 📊 总资金注入: 38325.13 USDT (每日定投:38200U + 其它:125.13)| 币枚收获:402.48 OKB | 平均成本:95.13 USDT | 收益额:+668.2 USDT(+1.75%) 🚀过去 24 小…
登录后收藏的账号会跨设备同步,换台设备也还在。
我们只保存邮箱和昵称,用来同步你的收藏。