你在 X 后台看到的总曝光,是把发的推和回复的曝光都算在一起的。榜单上的推文曝光只算推文本身,不含回复带来的曝光,所以会比你自己后台的数字少一些,这是正常的。
推文发出后我们会持续回访它的曝光。有些推是发出去一两天后才被推荐流带起来的,这部分后涨的曝光会补记到它发布那天,所以往前几天的曝光数字可能会往上修正,这也是正常的。
每天早上 8 点为界。8 点之后你看到的「今日」,统计的是从今天 8 点开始的数据;在这之前看到的「今日」还在攒,数字偏小是正常的。页面每小时重新生成一次,页面更新时间不等于数据截止时间。
X 个人页那个计数器把转发和回复都算进去了,看着虚高。榜单上的发帖量不算转发,也不算回复,只算他自己发的和引用的,所以会比你在 X 上看到的计数小。
一条推的曝光会一直涨。榜单上的曝光是当天新增的部分,不是这条推历史累计的总量。
X 没有公开的评论计数,榜单上的评论数是根据公开数据推算出来的,会有偏差,用来看量级和排序,不要当成精确值。
刚收录的账号需要攒几天数据才能进榜。观察期里看到「暂无数据」或「数据偏少」是正常的,不是出错。
某个账号某天的数据没能凑齐时,这一格显示「无数据」,不会拿旧数字顶上。看到「无数据」就是真的没有,不是零。
健康趋势仅为公开数据层面的走势参考,不代表账号在 X 平台的任何状态判定,一切以 X 官方为准。
| 维度 | 今天 | 昨日 | 7天 | 30天 |
|---|---|---|---|---|
| 推文曝光 | 53 | 4803 | 8.2万 | 19.2万 |
| 发帖 | 0 | 1 | 8 | 38 |
| 评论 | 22 | 35 | 277 | 1295 |
| 涨粉 | -23 | -64 | +1473 | +3380 |
| 帖均曝光 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 | 1.1万 |
| 最高单帖 | 5.7万 | 5.7万 | 5.7万 | 5.7万 |
帖均曝光固定是近 7 天口径,不随时间档变。空着的格子表示这个账号在那个时间窗里数据还不完整,不是 0。
卧槽了,OKB起飞了!!!140U 老徐牛批呀,拿稳了,已经浮盈50%🚀 https://t.co/pfpAktuCYs
OKB 定投日志:每日100U,第345日 🏁 $OKB 价格:$133.02 这次是真的麻了呀,直接起飞这浮盈看着很舒服,这定投的收益率不说了自己看,不会等我定投一年能直接翻倍吧?马上又是OKX NOW的发布,记得准时去星球观看,大的在后面就完事拿稳OKB 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.75 OKB 📊 总资金注入: 34625.13 USDT (每日定投:34500U + 其它:125.13)| 币枚收获:369.57 OKB | 平均成本:93.61 USDT | 收益额:+14542.33 USDT(+42.13%) 🚀BTC 再次冲击 $87K …
OKB 定投日志:每日100U,第346日 🏁 $OKB 价格:$137.99 这几天的OKB太给力,这应该都上车了吧,只要今年买入那都赚了,今天看到Abstract也关停了,一条链没有用户和资金亏损谁都顶不住了,昨天老徐讲的资产 支付 投资以及AI这些其实都是构建在Xlayer上面,一起期待吧! 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.72 OKB 📊 总资金注入: 34725.13 USDT (每日定投:34600U + 其它:125.13)| 币枚收获:370.30 OKB | 平均成本:93.70 USDT | 收益额:+16393.64 USDT(+47.3…
OKB 定投日志:每日100U,第347日 🏁 $OKB 价格:$132.75 这行情OKB刚有点起势,然后大饼就要开始下跌,又不得不跟着跌回去了,情绪还没燃起来就浇灭了,看来逢会必跌还是有点说法,不过OKB倒是跌的不多,问题不大继续定投就行 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.75 OKB 📊 总资金注入: 34825.13 USDT (每日定投:34700U + 其它:125.13)| 币枚收获:371.05 OKB | 平均成本:93.78 USDT | 收益额:+14420.56 USDT(+41.54%) 🚀BTC 跌破 $84K,宏观压力与多头清算推…
OKB 定投日志:每日100U,第348日 🏁 $OKB 价格:$124.4 这行情太难了拿着现货还好,这要是玩合约那不亏成麻吉大哥了,关键也没看到太大的利空消息,目前OKB与SOL单币还保持着15U的差距,虽然价格已经跌回去但是问题不大,这一时半会儿可能还是维持震荡行情了 🪙 今日注入资金: 100 USDT | 收获币枚:0.80 OKB 📊 总资金注入: 34925.13 USDT (每日定投:34800U + 其它:125.13)| 币枚收获:371.85 OKB | 平均成本:93.84 USDT | 收益额:+11295.65 USDT(+32.44%) 🚀BTC 进一…
登录后收藏的账号会跨设备同步,换台设备也还在。
我们只保存邮箱和昵称,用来同步你的收藏。