你在 X 后台看到的总曝光,是把发的推和回复的曝光都算在一起的。榜单上的推文曝光只算推文本身,不含回复带来的曝光,所以会比你自己后台的数字少一些,这是正常的。
每天早上 8 点为界。8 点之后你看到的「今日」,统计的是从今天 8 点开始的数据;在这之前看到的「今日」还在攒,数字偏小是正常的。页面每小时重新生成一次,页面更新时间不等于数据截止时间。
X 个人页那个计数器把转发和回复都算进去了,看着虚高。榜单上的发帖量不算转发,也不算回复,只算他自己发的和引用的,所以会比你在 X 上看到的计数小。
一条推的曝光会一直涨。榜单上的曝光是当天新增的部分,不是这条推历史累计的总量。
X 没有公开的评论计数,榜单上的评论数是根据公开数据推算出来的,会有偏差,用来看量级和排序,不要当成精确值。
刚收录的账号需要攒几天数据才能进榜。观察期里看到「暂无数据」或「数据偏少」是正常的,不是出错。
某个账号某天的数据没能凑齐时,这一格显示「无数据」,不会拿旧数字顶上。看到「无数据」就是真的没有,不是零。
| # | 账号 | 冻结前粉丝 | 日均涨粉 | 日均发帖 | 日均评论 | 日均曝光 | 账号失联日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13149 | +66 | 0.9 | 0 | 1.8万 | 9月16日前后 | |||
| 5198 | +67 | 1.0 | 2 | 5494 | 9月16日前后 | |||
| 2543 | +8 | 0.6 | 1 | 155 | 9月16日前后 | |||
| 2559 | +3 | 0.9 | 4 | 850 | 9月16日前后 | |||
| 1423 | +21 | 3.1 | 3 | 98 | 9月16日前后 | |||
| 1451 | 0 | 0.0 | 0 | — | 9月16日前后 | |||
| 2724 | +24 | 1.9 | 39 | 842 | 9月15日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 5602 | +21 | 4.6 | 65 | 2533 | 9月15日前后 | |||
| 5547 | 0 | 1.4 | 6 | 679 | 9月15日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3977 | +35 | 5.0 | 31 | 1610 | 9月15日前后 | |||
| 3387 | +29 | 1.3 | 13 | 509 | 9月15日前后 | |||
| 1994 | +40 | 2.3 | 27 | 371 | 9月15日前后 | |||
| 14506 | +4 | 0.3 | 11 | 95 | 9月15日前后 | |||
| 9030 | 0 | 0.4 | 11 | 2205 | 9月15日前后 | |||
| 4518 | +7 | 0.0 | 0 | — | 9月15日前后 | |||
| 3924 | 0 | 0.0 | 0 | — | 9月15日前后 | |||
| 2458 | +15 | 10.6 | 22 | 512 | 9月15日前后 | |||
| 1692 | +57 | 8.0 | 40 | 261 | 9月15日前后 | |||
| 15413 | +73 | 0.7 | 0 | 5.1万 | 9月14日前后 | |||
| 16171 | 0 | 1.0 | 0 | 741 | 9月13日前后 | |||
| 15213 | 0 | 5.1 | 1 | 1199 | 9月13日前后 | |||
| 3244 | 0 | 1.1 | 3 | 434 | 9月13日前后 | |||
| 3125 | +14 | 2.1 | 4 | 1.6万 | 9月13日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 7828 | 0 | 0.9 | 67 | 7105 | 9月13日前后 | |||
| 3770 | +2 | 0.9 | 0 | 348 | 9月12日前后 | |||
| 3362 | +27 | 1.6 | 10 | 1087 | 9月12日前后 | |||
| 2866 | +21 | 1.6 | 118 | 2058 | 9月11日前后 | |||
| 4884 | +2 | 13.4 | 17 | 1070 | 9月11日前后 | |||
| 1628 | 0 | 0.7 | 1 | 355 | 9月9日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 2085 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 9月9日前后 | |||
| 17396 | +18 | 17.1 | 5 | 2.4万 | 9月8日前后 | |||
| 4704 | +24 | 6.0 | 69 | 1.4万 | 9月7日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 4044 | +63 | 1.0 | 108 | 661 | 9月7日前后 | |||
| 6588 | +29 | 8.4 | 25 | 3.5万 | 9月7日前后 | |||
| 1517 | 0 | 0.0 | 0 | — | 9月7日前后 | |||
| 7320 | +31 | 16.6 | 2 | 6053 | 9月4日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 2415 | +52 | 13.1 | 39 | 2.7万 | 9月4日前后 | |||
| 16110 | +6 | 1.1 | 4 | 2.7万 | 9月4日前后 | |||
| 2151 | +44 | 3.9 | 212 | 845 | 9月3日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 7803 | +27 | 0.7 | 2 | 1073 | 9月3日前后 | |||
| 2262 | +1 | 3.7 | 5 | 1020 | 9月2日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 23935 | +40 | 4.4 | 6 | 1.8万 | 9月1日前后 | |||
| 4312 | +1 | 4.6 | 29 | 2059 | 9月1日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 4734 | +67 | 7.4 | 201 | 8.1万 | 9月1日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 996 | 0 | 0.0 | 0 | — | 9月1日前后 | |||
| 2773 | 0 | 1.7 | 7 | 1206 | 8月31日前后 | 已恢复・曾冻结 7 天 | ||
| 1576 | +26 | 2.1 | 9 | 6.2万 | 8月31日前后 | |||
| 2534 | +19 | 16.6 | 0 | 5221 | 8月31日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 3647 | +2 | 0.6 | 0 | 6626 | 8月31日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 3398 | +18 | 2.7 | 57 | 1.1万 | 8月30日前后 | |||
| 2849 | +7 | 3.3 | 14 | 1639 | 8月30日前后 | |||
| 6477 | +3 | 5.6 | 1 | 5172 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 9599 | +140 | 19.1 | 292 | 3.7万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 6179 | +44 | 8.7 | 80 | 6.2万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 6 天 | ||
| 3406 | +34 | 11.4 | 110 | 4932 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 8052 | +35 | 14.3 | 374 | 2.7万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3188 | +18 | 13.6 | 170 | 2.0万 | 8月30日前后 | |||
| 8442 | +87 | 5.4 | 51 | 2.9万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 22495 | +68 | 37.7 | 1 | 101.9万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 9 天 | ||
| 5218 | +42 | 6.4 | 20 | 9821 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 6121 | +9 | 17.7 | 27 | 1.7万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 8497 | +40 | 31.7 | 222 | 1.5万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 2924 | +67 | 17.6 | 66 | 11.2万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3542 | +50 | 2.9 | 9 | 1.9万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3931 | +19 | 11.3 | 43 | 2954 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 4311 | +34 | 6.9 | 95 | 1.4万 | 8月30日前后 | |||
| 2717 | +76 | 13.0 | 82 | 3922 | 8月30日前后 | |||
| 1891 | +23 | 8.7 | 132 | 2.0万 | 8月30日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 980 | +27 | 0.3 | 6 | 69 | 8月30日前后 | |||
| 3018 | +5 | 1.6 | 0 | 1.1万 | 8月30日前后 | |||
| 15037 | +95 | 28.1 | 41 | 8.4万 | 8月30日前后 | |||
| 10342 | +191 | 3.7 | 6 | 6.2万 | 8月30日前后 | |||
| 1420 | +37 | 14.7 | 54 | 3599 | 8月30日前后 | |||
| 590 | 0 | 0.0 | 4 | — | 8月29日前后 | |||
| 4370 | +4 | 2.1 | 34 | 5433 | 8月29日前后 | 已恢复・曾冻结 15 天 | ||
| 3589 | +65 | 21.1 | 168 | 1.8万 | 8月29日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 1771 | +68 | 5.4 | 4 | 3.6万 | 8月28日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 3046 | +24 | 6.9 | 16 | 1.2万 | 8月28日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 13640 | +86 | 6.7 | 0 | 25.4万 | 8月28日前后 | 已恢复・曾冻结 9 天 | ||
| 11852 | +75 | 0.6 | 389 | 2.2万 | 8月28日前后 | |||
| 4364 | +149 | 9.4 | 1 | 8.7万 | 8月28日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 4055 | +44 | 27.1 | 121 | 7.1万 | 8月27日前后 | 已恢复・曾冻结 18 天 | ||
| 1669 | +36 | 15.3 | 297 | 1.5万 | 8月27日前后 | |||
| 4088 | 0 | 0.0 | — | — | 8月26日前后 | |||
| 4943 | +82 | 2.0 | 6 | 2382 | 8月26日前后 | |||
| 4240 | +8 | 3.9 | 16 | 3010 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 2910 | +28 | 2.7 | 59 | 2.5万 | 8月26日前后 | |||
| 2552 | +6 | 4.4 | 39 | 4533 | 8月26日前后 | |||
| 1490 | +47 | 4.1 | 56 | 354 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 8 天 | ||
| 2219 | +12 | 3.1 | 19 | 1.8万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 10 天 | ||
| 3819 | +63 | 2.5 | 50 | 1.6万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 10 天 | ||
| 12399 | +47 | 7.7 | 149 | 18.7万 | 8月26日前后 | |||
| 8044 | +134 | 23.7 | 63 | 25.8万 | 8月26日前后 | |||
| 10572 | +114 | 25.6 | 233 | 6.4万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 9 天 | ||
| 6304 | +103 | 10.3 | 347 | 11.1万 | 8月26日前后 | |||
| 6350 | +24 | 3.9 | 31 | 15.4万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 16 天 | ||
| 3939 | +54 | 13.3 | 15 | 1.7万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 18 天 | ||
| 5440 | +21 | 7.3 | 114 | 9274 | 8月26日前后 | |||
| 5353 | +1 | 1.6 | 41 | 1522 | 8月26日前后 | |||
| 6896 | +62 | 11.7 | 11 | 4.4万 | 8月26日前后 | |||
| 2248 | +8 | 6.3 | 10 | 3780 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 8 天 | ||
| 2561 | +14 | 1.4 | 67 | 887 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 16184 | +376 | 10.0 | 30 | 3.6万 | 8月26日前后 | |||
| 2098 | +73 | 12.1 | 11 | 6.8万 | 8月26日前后 | |||
| 7591 | 0 | 1.3 | 0 | 1.8万 | 8月26日前后 | |||
| 4239 | +46 | 6.7 | 29 | 20.0万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 | ||
| 2913 | +70 | 8.0 | 87 | 4503 | 8月26日前后 | |||
| 10844 | 0 | 9.0 | 106 | 11.5万 | 8月26日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 3392 | +45 | 3.6 | 114 | 3604 | 8月25日前后 | |||
| 3948 | +82 | 5.5 | 86 | 7639 | 8月25日前后 | 已恢复・曾冻结 11 天 | ||
| 5480 | +263 | 41.4 | 157 | 59.9万 | 8月25日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 7117 | +161 | 14.0 | 19 | 1.4万 | 8月25日前后 | 已恢复・曾冻结 19 天 | ||
| 6252 | +166 | 4.6 | 46 | 5.0万 | 8月25日前后 | |||
| 13849 | +462 | 7.1 | 7 | 11.4万 | 8月25日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 11630 | +19 | 8.2 | 3 | 21.6万 | 8月25日前后 | 已恢复・曾冻结 12 天 | ||
| 53 | +10 | 0.2 | 33 | 72 | 8月25日前后 | |||
| 1707 | +14 | 18.6 | 30 | 1620 | 8月24日前后 | |||
| 1352 | +19 | 12.8 | 69 | 1.1万 | 8月24日前后 | |||
| 6720 | +59 | 4.6 | 53 | 2712 | 8月24日前后 | 已恢复・曾冻结 10 天 | ||
| 3570 | +54 | 3.1 | 119 | 1874 | 8月24日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 802 | 0 | 3.9 | 2 | 2272 | 8月24日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3540 | +79 | 8.6 | 160 | 4441 | 8月24日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 2771 | +42 | 2.5 | 77 | 2.1万 | 8月24日前后 | 已恢复・曾冻结 12 天 | ||
| 2880 | +3 | 5.9 | 64 | 815 | 8月23日前后 | 已恢复・曾冻结 20 天 | ||
| 1078 | +55 | 6.3 | 8 | 6.4万 | 8月23日前后 | |||
| 2987 | +436 | 3.8 | 25 | 12.6万 | 8月22日前后 | 已恢复・曾冻结 15 天 | ||
| 515 | 0 | 1.5 | 14 | 32 | 8月21日前后 | |||
| 5310 | +5 | 7.9 | 5 | 4194 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 | ||
| 3956 | +23 | 19.4 | 74 | 6392 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 3087 | +42 | 13.4 | 156 | 3982 | 8月20日前后 | |||
| 9478 | +168 | 9.7 | 60 | 4.0万 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 12 天 | ||
| 1831 | +13 | 9.6 | 39 | 1.9万 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3380 | +375 | 8.9 | 25 | 34.4万 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 12 天 | ||
| 3026 | +25 | 2.3 | 8 | 9516 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 4831 | +15 | 4.1 | 1 | 13.5万 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 9 天 | ||
| 4829 | +233 | 4.4 | 17 | 25.5万 | 8月20日前后 | |||
| 1165 | +13 | 3.9 | 54 | 6818 | 8月20日前后 | |||
| 2979 | +206 | 4.9 | 30 | 4.1万 | 8月20日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 10509 | +48 | 0.0 | 2 | — | 8月20日前后 | |||
| 6539 | 0 | 0.0 | — | — | 8月19日前后 | |||
| 4746 | +25 | 4.3 | 0 | 26.2万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 4848 | +24 | 21.1 | 81 | 7.9万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 13 天 | ||
| 2285 | +23 | 2.0 | 8 | 5.5万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3221 | +25 | 3.4 | 77 | 3733 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 6 天 | ||
| 3947 | +8 | 6.9 | 248 | 7741 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 5000 | +32 | 22.6 | 1151 | 4.0万 | 8月19日前后 | |||
| 5322 | +81 | 18.9 | 141 | 1.9万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 5102 | +93 | 7.0 | 283 | 4.0万 | 8月19日前后 | |||
| 4999 | +147 | 21.0 | 173 | 135.1万 | 8月19日前后 | |||
| 28484 | +216 | 150.1 | 15 | 93.3万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3086 | +53 | 37.0 | 295 | 1.3万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 2258 | +59 | 3.3 | 133 | 3877 | 8月19日前后 | |||
| 2203 | +15 | 1.7 | 43 | 3252 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 1483 | +19 | 5.7 | 12 | 6.2万 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 21 天 | ||
| 3281 | +83 | 2.0 | 105 | 3031 | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 3443 | 0 | 1.0 | — | 185 | 8月19日前后 | |||
| 1933 | 0 | 0.0 | — | — | 8月19日前后 | 已恢复・曾冻结 16 天 | ||
| 28055 | +51 | 7.4 | 29 | 7.8万 | 8月19日前后 | |||
| 2867 | +58 | 2.0 | 10 | 2145 | 8月18日前后 | |||
| 2562 | +3 | 1.9 | 3 | 4244 | 8月18日前后 | |||
| 4259 | +24 | 14.3 | 35 | 3.8万 | 8月17日前后 | |||
| 17312 | +282 | 25.6 | 24 | 103.9万 | 8月16日前后 | |||
| 3013 | +46 | 8.7 | 81 | 4.9万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 | ||
| 7560 | +128 | 8.4 | 0 | 16.8万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 12194 | 0 | 4.7 | 22 | 6417 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 17 天 | ||
| 7763 | +14 | 11.7 | 9 | 5.1万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 2073 | 0 | 8.7 | 12 | 2170 | 8月16日前后 | |||
| 11410 | +31 | 5.3 | 0 | 5.8万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 18 天 | ||
| 4688 | +10 | 3.4 | 30 | 8043 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 6 天 | ||
| 8751 | +125 | 5.0 | 78 | 11.8万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 | ||
| 3066 | +65 | 15.0 | 11 | 12.3万 | 8月16日前后 | |||
| 4347 | +28 | 8.7 | 224 | 3.3万 | 8月16日前后 | |||
| 11723 | +138 | 0.6 | 6 | 9.1万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 15 天 | ||
| 5721 | +307 | 9.1 | 84 | 45.0万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 6 天 | ||
| 964 | +1 | 6.4 | 11 | 6095 | 8月16日前后 | |||
| 3847 | +5 | 12.4 | 77 | 2.9万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 4167 | +12 | 5.6 | 122 | 1828 | 8月16日前后 | |||
| 9004 | +43 | 5.7 | 9 | 7.5万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 6 天 | ||
| 10865 | +32 | 16.9 | 8 | 87.0万 | 8月16日前后 | |||
| 4959 | +400 | 4.8 | 2 | 13.2万 | 8月16日前后 | |||
| 3181 | +11 | 6.2 | 67 | 1.0万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 19 天 | ||
| 5393 | +27 | 8.7 | 11 | 1.9万 | 8月16日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 | ||
| 26572 | +41 | 25.6 | 22 | 50.7万 | 8月15日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 1271 | +115 | 5.0 | 60 | 9.0万 | 8月15日前后 | |||
| 438 | 0 | 5.0 | — | 108 | 8月15日前后 | 已恢复・曾冻结 16 天 | ||
| 13648 | +506 | 22.9 | 3 | 50.9万 | 8月14日前后 | |||
| 8012 | +85 | 6.6 | 3 | 7.0万 | 8月14日前后 | 已恢复・曾冻结 17 天 | ||
| 1069 | +16 | 7.7 | 0 | 1773 | 8月14日前后 | 已恢复・曾冻结 13 天 | ||
| 9144 | +40 | 23.3 | 440 | 17.1万 | 8月13日前后 | |||
| 1711 | +13 | 3.4 | 14 | 5.0万 | 8月13日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 4418 | +122 | 3.7 | 76 | 10.1万 | 8月13日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 3306 | +31 | 11.7 | 130 | 29.9万 | 8月13日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 4423 | +189 | 4.1 | 380 | 5412 | 8月13日前后 | 已恢复・曾冻结 7 天 | ||
| 2713 | +141 | 16.6 | 199 | 2.4万 | 8月13日前后 | |||
| 29667 | +29 | 1.3 | 0 | 1.6万 | 8月13日前后 | |||
| 8664 | +16 | 2.4 | 4 | 3.0万 | 8月12日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 9680 | +321 | 36.6 | 244 | 38.9万 | 8月12日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 5873 | +94 | 10.9 | 42 | 12.1万 | 8月10日前后 | 已恢复・曾冻结 8 天 | ||
| 182 | 0 | 1.3 | 0 | 57 | 8月10日前后 | |||
| 405 | +27 | 3.3 | 1 | 350 | 8月10日前后 | |||
| 19109 | +52 | 30.3 | 72 | 30.5万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 8 天 | ||
| 4057 | +8 | 13.6 | 0 | 1.0万 | 8月9日前后 | |||
| 6471 | +8 | 3.9 | 25 | 10.2万 | 8月9日前后 | |||
| 2642 | +56 | 7.1 | 45 | 41.7万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 14282 | +453 | 4.1 | 4 | 31.6万 | 8月9日前后 | |||
| 14633 | 0 | 0.7 | 3 | 2816 | 8月9日前后 | |||
| 4288 | +4 | 2.7 | 16 | 2.3万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 4 天 | ||
| 4894 | +12 | 3.3 | 106 | 3.5万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 647 | +37 | 21.7 | 12 | 2.7万 | 8月9日前后 | |||
| 4948 | +43 | 3.0 | 22 | 7729 | 8月9日前后 | |||
| 3153 | +45 | 7.3 | 422 | 9124 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 9 天 | ||
| 3014 | +49 | 9.9 | 237 | 8562 | 8月9日前后 | |||
| 1157 | +26 | 4.6 | 27 | 411 | 8月9日前后 | |||
| 2371 | +73 | 7.0 | 19 | 37.1万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 30 天 | ||
| 9626 | +25 | 20.0 | 8 | 37.8万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 7 天 | ||
| 2603 | +73 | 9.3 | 59 | 1.3万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 3180 | +86 | 0.9 | 31 | 2738 | 8月9日前后 | |||
| 1685 | +33 | 2.0 | 1 | 2140 | 8月9日前后 | |||
| 1082 | +1 | 2.6 | 11 | 102 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 17 天 | ||
| 1558 | +34 | 4.1 | 34 | 16.5万 | 8月9日前后 | |||
| 2868 | +60 | 7.8 | 68 | 2012 | 8月9日前后 | |||
| 787 | +7 | 8.8 | 43 | 9695 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 3 天 | ||
| 5378 | +15 | 12.0 | 35 | 2.3万 | 8月9日前后 | |||
| 2613 | +79 | 10.7 | 74 | 5.9万 | 8月9日前后 | 已恢复・曾冻结 5 天 | ||
| 1957 | 0 | 0.0 | 0 | — | 8月8日前后 | |||
| 4557 | +129 | 10.9 | 166 | 10.7万 | 8月7日前后 | 已恢复・曾冻结 7 天 | ||
| 3940 | +84 | 10.1 | 104 | 5.1万 | 8月7日前后 | |||
| 3764 | +34 | 4.3 | 184 | 1368 | 8月7日前后 | |||
| 1675 | 0 | 0.0 | 1 | — | 8月7日前后 | |||
| 1271 | +2 | 0.0 | 12 | — | 8月7日前后 | |||
| 1626 | 0 | 0.0 | 0 | — | 8月6日前后 | |||
| 697 | +28 | 0.0 | 7 | — | 8月6日前后 | |||
| 2624 | +46 | 3.0 | 6 | 3972 | 8月6日前后 | |||
| 356 | +5 | 5.0 | 26 | 1543 | 8月6日前后 | |||
| 734 | 0 | 1.0 | — | 14 | 8月6日前后 | |||
| 354 | +8 | 3.8 | 106 | 1199 | 8月5日前后 | 已恢复・曾冻结 29 天 | ||
| 4100 | +4 | 6.0 | 28 | 9323 | 8月5日前后 | |||
| 1126 | +19 | 2.7 | 33 | 142 | 8月4日前后 | |||
| 1566 | +46 | 6.5 | 0 | 14.8万 | 8月4日前后 | 已恢复・曾冻结 2 天 | ||
| 18780 | 0 | 2.0 | 3 | 8703 | 8月3日前后 | |||
| 1399 | 0 | 8.5 | 0 | 482 | 8月3日前后 | |||
| 4528 | +34 | 6.4 | 330 | 5.2万 | 8月1日前后 | 已恢复・曾冻结 1 天 | ||
| 8478 | +8 | 4.7 | 0 | 10.8万 | 7月31日前后 | 已恢复・曾冻结 14 天 |
账号主页连续多日无法访问时列入本名单,存在误判可能;若你是账号本人,账号已恢复或已启用新号,可点击『已恢复?』告诉我们,核实后更新。
登录后收藏的账号会跨设备同步,换台设备也还在。
我们只保存邮箱和昵称,用来同步你的收藏。